4 KW Remote Antenna Switch HF + 50 MHz.
Number of antenna ports: 8.
Number of inputs: 1.
Frequency range: 1,5 – 60 MHz.
Characteristic impedance: 50 ohm.
SWR Better then 1.12 : 1 (see table)
Insertion loss: up to 0.05 dB
Isolation: Up to 70 dB (see table)
Power rating: up to 4 KW
Power consumption +12 V / 80 mA
Connectors: SO239 or N
Operating temperature range: -20°…+60°
Dimensions: 260 x 130 x 40 mm
Weight: 1,2 kg
Input return loss: | ||||||
Relay | 3.8 MHz | 7.2 MHz | 14.4 MHz | 21.5 MHz | 30 MHz | 51 MHz |
1 | 40 dB | 33 dB | 28 dB | 26 dB | 25 dB | 28 dB |
2 | 41 dB | 35 dB | 30 dB | 28 dB | 28 dB | |
3 | 43 dB | 40 dB | 33 dB | 32 dB | 31 dB | |
4 | 45 dB | 47 dB | 39 dB | 35 dB | ||
5 | 42 dB | 50 dB | 39 dB | 32 dB | ||
6 | 47 dB | 57 dB | 42 dB | 34 dB | ||
7 | 51 dB | 45 dB | 37 dB | 31 dB | ||
8 | 47 dB | 41 dB | 34 dB | |||
Isolation. Relay 5 connected to 50 Ohm. | ||||||
Relay | 3.5 MHz | 14 MHz | 30 MHz | 51 MHz | ||
1 | > 60 dB | > 60 dB | 70 dB | 60 dB | ||
2 | > 60 dB | > 60 dB | 65 dB | 57 dB | ||
3 | > 60 dB | > 60 dB | 60 dB | 54 dB | ||
4 | > 60 dB | > 60 dB | 62 dB | 54 dB | ||
6 | > 60 dB | > 60 dB | 60 dB | 52 dB | ||
7 | > 60 dB | > 60 dB | 52 dB | 51 dB | ||
8 | > 60 dB | > 60 dB | 61 dB | 52 dB |
Electricaly designed by Sinisa Hristov, YT1NT, and mechanicaly designedby Goran Stojkovic YU1CF.
Eight antenna port allows switching of independent antenna for HF and 50 MHz band.
Microstrip PCB architecture.
Unselected antenna ports are grounded.
All antenna ports are grounded without power.